NOAA APT and Meteor LRPT Satellite Receiver


Status Satellite Pass Start Pass End Max Elevation Azimuth Direction
2025-09-02
METEOR-M2 4 07:16:22 07:19:41 1° W 338° Southbound
METEOR-M2 3 08:05:25 08:13:40 4° E 46° Southbound
METEOR-M2 3 09:43:20 09:58:26 43° E 20° Southbound
METEOR-M2 3 11:23:27 11:37:48 30° W Southbound
METEOR-M2 4 12:03:27 12:11:45 4° E 75° Southbound
METEOR-M2 3 13:04:46 13:13:02 5° W 351° Southbound
METEOR-M2 4 13:38:47 13:52:59 29° E 132° Northbound
METEOR-M2 4 15:18:14 15:33:14 45° W 182° Northbound
METEOR-M2 4 17:02:48 17:11:33 5° W 245° Northbound
2025-09-03
METEOR-M2 4 06:53:36 07:00:15 3° W 347° Southbound
METEOR-M2 3 09:20:16 09:34:41 27° E 23° Southbound
METEOR-M2 3 11:00:08 11:15:03 46° W Southbound
METEOR-M2 4 11:43:48 11:49:17 2° E 59° Southbound
METEOR-M2 3 12:41:06 12:51:26 8° W 355° Southbound
METEOR-M2 4 13:17:50 13:31:21 21° E 121° Northbound
METEOR-M2 4 14:56:26 15:11:50 67° W 171° Northbound
METEOR-M2 4 16:39:31 16:50:48 9° W 228° Northbound
METEOR-M2 3 19:07:29 19:18:57 11° E 99° Northbound
2025-09-04
METEOR-M2 4 06:31:22 06:40:28 6° W 353° Southbound
METEOR-M2 3 08:57:22 09:10:43 18° E 28° Southbound
METEOR-M2 3 10:36:52 10:52:08 69° W 12° Southbound
METEOR-M2 3 12:17:33 12:29:28 13° W 359° Southbound
METEOR-M2 4 12:57:03 13:09:32 15° E 109° Northbound
METEOR-M2 4 14:34:50 14:50:15 81° E 160° Northbound
METEOR-M2 4 16:16:45 16:29:49 15° W 214° Northbound
METEOR-M2 3 18:45:37 18:55:13 7° E 85° Southbound
2025-09-05
METEOR-M2 4 06:09:24 06:20:13 9° W 356° Southbound
METEOR-M2 3 08:34:38 08:46:25 11° E 34° Southbound
METEOR-M2 3 10:13:39 10:29:00 75° E 15° Southbound
METEOR-M2 3 11:54:05 12:07:15 19° W Southbound
METEOR-M2 4 12:36:32 12:47:39 10° E 97° Northbound
METEOR-M2 3 13:36:23 13:40:39 1° W 341° Southbound
METEOR-M2 4 14:13:25 14:28:36 55° E 150° Northbound
METEOR-M2 4 15:54:20 16:08:25 23° W 201° Northbound
METEOR-M2 3 18:24:07 18:31:26 3° E 70° Southbound
2025-09-06
METEOR-M2 3 08:12:14 08:21:35 6° E 42° Southbound
METEOR-M2 3 09:50:29 10:05:38 49° E 18° Southbound
METEOR-M2 3 11:30:42 11:44:48 27° W Southbound
METEOR-M2 4 12:16:12 12:25:41 6° E 84° Southbound
METEOR-M2 3 13:12:12 13:19:44 4° W 349° Southbound
METEOR-M2 4 13:52:10 14:06:55 37° E 139° Northbound
METEOR-M2 4 15:32:11 15:47:01 34° W 189° Northbound
METEOR-M2 4 17:18:03 17:24:19 2° W 259° Northbound
METEOR-M2 3 18:03:19 18:06:37 1° E 50° Southbound