NOAA APT and Meteor LRPT Satellite Receiver


Status Satellite Pass Start Pass End Max Elevation Azimuth Direction
2025-09-18
METEOR-M2 4 06:29:18 06:38:32 6° W 353° Southbound
METEOR-M2 3 08:33:03 08:44:31 10° E 34° Southbound
METEOR-M2 3 10:12:01 10:27:21 73° E 15° Southbound
METEOR-M2 3 11:52:27 12:05:39 19° W Southbound
METEOR-M2 4 12:55:05 13:07:28 14° E 108° Northbound
METEOR-M2 3 13:34:39 13:39:12 1° W 342° Southbound
METEOR-M2 4 14:32:47 14:48:12 78° E 159° Northbound
METEOR-M2 4 16:14:36 16:27:40 16° W 213° Northbound
METEOR-M2 3 18:22:36 18:29:45 3° E 69° Southbound
2025-09-19
METEOR-M2 3 08:10:41 08:19:47 5° E 43° Southbound
METEOR-M2 3 09:48:52 10:03:58 48° E 19° Southbound
METEOR-M2 3 11:29:03 11:43:18 27° W Southbound
METEOR-M2 4 12:34:34 12:45:35 10° E 96° Northbound
METEOR-M2 3 13:10:29 13:18:12 4° W 350° Southbound
METEOR-M2 4 14:11:23 14:26:33 53° E 149° Northbound
METEOR-M2 4 15:52:13 16:06:24 24° W 200° Northbound
METEOR-M2 3 18:01:51 18:05:10 1° E 49° Southbound
2025-09-20
METEOR-M2 3 07:49:21 07:53:38 1° E 59° Southbound
METEOR-M2 3 09:25:48 09:40:21 30° E 22° Southbound
METEOR-M2 3 11:05:43 11:20:31 41° W Southbound
METEOR-M2 4 12:14:16 12:23:36 6° E 83° Southbound
METEOR-M2 3 12:46:46 12:56:39 7° W 354° Southbound
METEOR-M2 4 13:50:09 14:04:51 36° E 138° Northbound
METEOR-M2 4 15:30:05 15:44:59 35° W 188° Northbound
METEOR-M2 4 17:15:46 17:22:24 3° W 257° Northbound
2025-09-21
METEOR-M2 4 07:05:47 07:10:45 1° W 343° Southbound
METEOR-M2 3 09:02:51 09:16:28 20° E 27° Southbound
METEOR-M2 3 10:42:26 10:57:38 63° W 11° Southbound
METEOR-M2 4 11:54:19 12:01:26 3° E 68° Southbound
METEOR-M2 3 12:23:11 12:34:39 11° W 358° Southbound
METEOR-M2 4 13:29:06 13:43:07 25° E 127° Northbound
METEOR-M2 4 15:08:10 15:23:29 54° W 177° Northbound
METEOR-M2 4 16:51:59 17:01:54 7° W 237° Northbound
2025-09-22
METEOR-M2 4 06:43:21 06:51:14 4° W 350° Southbound
METEOR-M2 3 08:40:03 08:52:15 12° E 32° Southbound
METEOR-M2 3 10:19:12 10:34:36 85° E 14° Southbound
METEOR-M2 4 11:34:58 11:38:18 1° E 50° Southbound
METEOR-M2 3 11:59:42 12:12:42 17° W Southbound
METEOR-M2 4 13:08:13 13:21:15 18° E 116° Northbound
METEOR-M2 4 14:46:28 15:01:55 81° W 166° Northbound
METEOR-M2 4 16:29:00 16:41:08 12° W 221° Northbound
METEOR-M2 3 18:29:12 18:37:09 4° E 74° Southbound