NOAA APT and Meteor LRPT Satellite Receiver


Status Satellite Pass Start Pass End Max Elevation Azimuth Direction
2025-08-30
METEOR-M2 4 06:39:26 06:47:44 4° W 351° Southbound
METEOR-M2 3 09:13:10 09:27:17 24° E 25° Southbound
METEOR-M2 3 10:52:54 11:07:59 52° W 10° Southbound
METEOR-M2 3 12:33:47 12:44:39 9° W 357° Southbound
METEOR-M2 4 13:04:38 13:17:29 17° E 113° Northbound
METEOR-M2 4 14:42:42 14:58:07 87° W 164° Northbound
METEOR-M2 4 16:25:01 16:37:25 13° W 219° Northbound
METEOR-M2 3 19:00:40 19:11:30 9° E 95° Northbound
2025-08-31
METEOR-M2 4 06:17:24 06:27:38 8° W 355° Southbound
METEOR-M2 3 08:50:18 09:03:19 16° E 30° Southbound
METEOR-M2 3 10:29:39 10:45:00 80° W 13° Southbound
METEOR-M2 3 12:10:16 12:22:36 14° W Southbound
METEOR-M2 4 12:44:00 12:55:31 11° E 101° Northbound
METEOR-M2 4 14:21:13 14:36:29 63° E 154° Northbound
METEOR-M2 4 16:02:29 16:16:12 20° W 206° Northbound
METEOR-M2 3 18:38:53 18:47:52 6° E 81° Southbound
2025-09-01
METEOR-M2 4 05:55:28 06:07:13 12° W 359° Southbound
METEOR-M2 3 08:27:39 08:38:47 9° E 36° Southbound
METEOR-M2 3 10:06:27 10:21:47 66° E 16° Southbound
METEOR-M2 3 11:46:50 12:00:19 21° W Southbound
METEOR-M2 4 12:23:36 12:33:31 8° E 89° Southbound
METEOR-M2 3 13:28:49 13:34:17 2° W 344° Southbound
METEOR-M2 4 13:59:54 14:14:49 43° E 143° Northbound
METEOR-M2 4 15:40:14 15:54:50 29° W 194° Northbound
METEOR-M2 4 17:27:18 17:30:37 1° W 270° Southbound
METEOR-M2 3 18:17:34 18:24:10 3° E 64° Southbound
2025-09-02
METEOR-M2 4 07:16:22 07:19:41 1° W 338° Southbound
METEOR-M2 3 08:05:25 08:13:40 4° E 46° Southbound
METEOR-M2 3 09:43:20 09:58:26 43° E 20° Southbound
METEOR-M2 3 11:23:27 11:37:48 30° W Southbound
METEOR-M2 4 12:03:27 12:11:45 4° E 75° Southbound
METEOR-M2 3 13:04:46 13:13:02 5° W 351° Southbound
METEOR-M2 4 13:38:47 13:52:59 29° E 132° Northbound
METEOR-M2 4 15:18:14 15:33:14 45° W 182° Northbound
METEOR-M2 4 17:02:48 17:11:33 5° W 245° Northbound
2025-09-03
METEOR-M2 4 06:53:36 07:00:15 3° W 347° Southbound
METEOR-M2 3 09:20:16 09:34:41 27° E 23° Southbound
METEOR-M2 3 11:00:08 11:15:03 46° W Southbound
METEOR-M2 4 11:43:48 11:49:17 2° E 59° Southbound
METEOR-M2 3 12:41:06 12:51:26 8° W 355° Southbound
METEOR-M2 4 13:17:50 13:31:21 21° E 121° Northbound
METEOR-M2 4 14:56:26 15:11:50 67° W 171° Northbound
METEOR-M2 4 16:39:31 16:50:48 9° W 228° Northbound
METEOR-M2 3 19:07:29 19:18:57 11° E 99° Northbound