NOAA APT and Meteor LRPT Satellite Receiver


Status Satellite Pass Start Pass End Max Elevation Azimuth Direction
2025-09-15
METEOR-M2 3 08:03:53 08:12:08 4° E 46° Southbound
METEOR-M2 3 09:41:43 09:56:41 41° E 20° Southbound
METEOR-M2 3 11:21:49 11:36:12 30° W Southbound
METEOR-M2 4 12:21:40 12:31:36 7° E 88° Southbound
METEOR-M2 3 13:03:06 13:11:22 5° W 351° Southbound
METEOR-M2 4 13:57:53 14:12:47 41° E 142° Northbound
METEOR-M2 4 15:38:08 15:52:49 30° W 193° Northbound
METEOR-M2 4 17:24:50 17:29:49 1° W 266° Northbound
2025-09-16
METEOR-M2 4 07:14:11 07:17:30 1° W 339° Southbound
METEOR-M2 3 09:18:39 09:32:56 26° E 24° Southbound
METEOR-M2 3 10:58:30 11:13:19 47° W Southbound
METEOR-M2 4 12:01:32 12:09:33 4° E 74° Southbound
METEOR-M2 3 12:39:27 12:49:53 8° W 356° Southbound
METEOR-M2 4 13:36:46 13:51:02 28° E 131° Northbound
METEOR-M2 4 15:16:09 15:31:20 47° W 181° Northbound
METEOR-M2 4 17:00:33 17:09:36 5° W 243° Northbound
2025-09-17
METEOR-M2 4 06:51:31 06:58:09 3° W 348° Southbound
METEOR-M2 3 08:55:46 09:09:01 17° E 28° Southbound
METEOR-M2 3 10:35:14 10:50:38 71° W 12° Southbound
METEOR-M2 4 11:41:53 11:46:52 2° E 57° Southbound
METEOR-M2 3 12:15:54 12:27:54 13° W 359° Southbound
METEOR-M2 4 13:15:49 13:29:17 20° E 120° Northbound
METEOR-M2 4 14:54:22 15:09:48 69° W 170° Northbound
METEOR-M2 4 16:37:20 16:48:52 10° W 227° Northbound
METEOR-M2 3 18:44:05 18:53:33 7° E 85° Southbound
2025-09-18
METEOR-M2 4 06:29:18 06:38:32 6° W 353° Southbound
METEOR-M2 3 08:33:03 08:44:31 10° E 34° Southbound
METEOR-M2 3 10:12:01 10:27:21 73° E 15° Southbound
METEOR-M2 3 11:52:27 12:05:39 19° W Southbound
METEOR-M2 4 12:55:05 13:07:28 14° E 108° Northbound
METEOR-M2 3 13:34:39 13:39:12 1° W 342° Southbound
METEOR-M2 4 14:32:47 14:48:12 78° E 159° Northbound
METEOR-M2 4 16:14:36 16:27:40 16° W 213° Northbound
METEOR-M2 3 18:22:36 18:29:45 3° E 69° Southbound
2025-09-19
METEOR-M2 3 08:10:41 08:19:47 5° E 43° Southbound
METEOR-M2 3 09:48:52 10:03:58 48° E 19° Southbound
METEOR-M2 3 11:29:03 11:43:18 27° W Southbound
METEOR-M2 4 12:34:34 12:45:35 10° E 96° Northbound
METEOR-M2 3 13:10:29 13:18:12 4° W 350° Southbound
METEOR-M2 4 14:11:23 14:26:33 53° E 149° Northbound
METEOR-M2 4 15:52:13 16:06:24 24° W 200° Northbound
METEOR-M2 3 18:01:51 18:05:10 1° E 49° Southbound